Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 9.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 19.0 | |
| D. Numero dipendenti | 43.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.1 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.33 | |
| I. Media assenze complessive | 0.65 |
Ultimo aggiornamento: 16.01.2025

