Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 76.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 4.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 44.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 8.35 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.44 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 1.82 |
Letzte Aktualisierung: 08.04.2025



