Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Genossenschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 162.072,00 |
| 2022 | € 214.881,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2024 | € 0,00 |
| 2023 | € 9.423,26 |
| 2022 | € 8.098,44 |
| 2021 | € 4.114,38 |
| 2020 | € 1.844,18 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2024 | 0.0 |
| 2023 | 1.25 |
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.25 |
| 2020 | 1.32 |
Letzte Aktualisierung: 14.05.2024



