Grafische Darstellung
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aktualisierung
Jährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2024 | Abhängige Körperschaften 2024 | Download file |
| 2023 | Abhängige Körperschaften 2023 | Download file |
| 2022 | Abhängige Körperschaften 2022 | Download file |
| 2021 | Abhängige Körperschaften 2021 | Download file |
| 2020 | Abhängige Körperschaften 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 24.06.2025



